Денвер Наггетс
157
—
2026-02-20
Завершён
Портленд Трэйл Блэйзерс
103
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 41 | 41 | 43 | 32 | 157 |
Портленд Трэйл Блэйзерс | 27 | 26 | 32 | 18 | 103 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 41 | 41 | 43 | 32 | 157 |
Портленд Трэйл Блэйзерс | 27 | 26 | 32 | 18 | 103 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 29 | 32 | 10-15 | 3-4 | 9-11 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +40 |
| G Jamal Murray | 25 | 25 | 6-12 | 6-12 | 7-7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +39 |
| G Julian Strawther | 29 | 19 | 9-16 | 1-4 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | +48 |
| G Tim Hardaway Jr. | 19 | 19 | 7-11 | 4-7 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +14 |
| F Cameron Johnson | 27 | 15 | 3-8 | 2-5 | 7-8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | +15 |
| G Christian Braun | 27 | 11 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +39 |
| F Spencer Jones | 30 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | +31 |
| F DaRon Holmes II | 7 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +15 |
| C Jonas Valanciunas | 12 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| G Bruce Brown | 20 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| G KJ Simpson | 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| F Zeke Nnaji | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| G Jalen Pickett |
Портленд Трэйл Блэйзерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jrue Holiday | 25 | 19 | 6-10 | 4-8 | 3-3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 |
| F Deni Avdija | 30 | 15 | 5-10 | 0-4 | 5-7 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -34 |
| C Donovan Clingan | 19 | 15 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -11 |
| G Vit Krejci | 17 | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| G Scoot Henderson | 21 | 11 | 3-11 | 3-7 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -30 |
| F Toumani Camara | 26 | 10 | 4-11 | 2-8 | 0-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -37 |
| F Jerami Grant | 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -35 |
| G Matisse Thybulle | 13 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| C Yang Hansen | 8 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| G Blake Wesley | 12 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| C Robert Williams III | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -17 |
| F Kris Murray | 9 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| G Javonte Cooke | 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| G Sidy Cissoko | 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -14 |