Лос-Анджелес Клипперс
122
—
2026-02-20
Завершён
Лос-Анджелес Лейкерс
125
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Клипперс | 30 | 35 | 30 | 27 | 122 |
Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 31 | 27 | 26 | 125 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Клипперс | 30 | 35 | 30 | 27 | 122 |
Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 31 | 27 | 26 | 125 |
Лос-Анджелес Клипперс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Kawhi Leonard | 31 | 31 | 11-19 | 4-6 | 5-5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| G Bennedict Mathurin | 32 | 26 | 7-16 | 1-4 | 11-14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | -2 |
| C Brook Lopez | 35 | 16 | 7-12 | 1-3 | 1-1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| F Derrick Jones Jr. | 39 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | +1 |
| F John Collins | 16 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| G Jordan Miller | 25 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| G Kris Dunn | 35 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -2 |
| C Yanic Konan Niederhauser | 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| F Nicolas Batum | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
| F Isaiah Jackson | ||||||||||||||
| G Bogdan Bogdanovic | ||||||||||||||
| G Kobe Sanders | ||||||||||||||
| G Cam Christie |
Лос-Анджелес Лейкерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Luka Doncic | 38 | 38 | 11-25 | 8-14 | 8-11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +6 |
| G Austin Reaves | 33 | 29 | 9-15 | 4-5 | 7-7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| F LeBron James | 33 | 13 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| C Deandre Ayton | 28 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -2 |
| G Luke Kennard | 18 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| C Jaxson Hayes | 11 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| G Marcus Smart | 29 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| F Rui Hachimura | 26 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| F Jake LaRavia | 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| F Jarred Vanderbilt | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| F Maxi Kleber | ||||||||||||||
| F Dalton Knecht | ||||||||||||||
| G Kobe Bufkin |