Майами Хит
128
—
2026-02-20
Завершён
Атланта Хокс
97
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Майами Хит | 29 | 28 | 30 | 41 | 128 |
Атланта Хокс | 16 | 35 | 24 | 22 | 97 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Майами Хит | 29 | 28 | 30 | 41 | 128 |
Атланта Хокс | 16 | 35 | 24 | 22 | 97 |
Майами Хит
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Tyler Herro | 23 | 24 | 9-14 | 2-4 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 |
| C Bam Adebayo | 27 | 17 | 8-14 | 1-4 | 0-2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +29 |
| G Norman Powell | 25 | 15 | 5-13 | 2-8 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| C Kel'el Ware | 18 | 14 | 6-15 | 2-5 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| F Andrew Wiggins | 27 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | +20 |
| G Pelle Larsson | 32 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +16 |
| F Jaime Jaquez Jr. | 27 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +21 |
| G Davion Mitchell | 27 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +15 |
| F Keshad Johnson | 3 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| G Kasparas Jakucionis | 17 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 |
| F Simone Fontecchio | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| F Myron Gardner | 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 |
| F Nikola Jovic | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| G Dru Smith | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
Атланта Хокс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Onyeka Okongwu | 29 | 22 | 8-12 | 4-5 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| G Nickeil Alexander-Walker | 37 | 20 | 8-17 | 4-9 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -25 |
| G CJ McCollum | 27 | 20 | 8-16 | 4-8 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -19 |
| F Jalen Johnson | 35 | 16 | 6-22 | 2-5 | 2-2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | -14 |
| F Corey Kispert | 24 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 |
| F Zaccharie Risacher | 23 | 4 | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -12 |
| G Dyson Daniels | 29 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | -17 |
| C Jock Landale | 19 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -20 |
| G Keaton Wallace | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| F Mouhamed Gueye | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| F Asa Newell | ||||||||||||||
| G Buddy Hield | ||||||||||||||
| G Gabe Vincent |