Индиана Пэйсерс
118
—
2026-02-20
Завершён
Washington Wizards
131
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Индиана Пэйсерс | 27 | 41 | 24 | 26 | 118 |
Washington Wizards | 22 | 35 | 35 | 39 | 131 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Индиана Пэйсерс | 27 | 41 | 24 | 26 | 118 |
Washington Wizards | 22 | 35 | 35 | 39 | 131 |
Индиана Пэйсерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jay Huff | 16 | 22 | 8-11 | 5-8 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| G Quenton Jackson | 23 | 21 | 8-13 | 1-4 | 4-4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -14 |
| C Micah Potter | 26 | 18 | 6-13 | 4-9 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -16 |
| F Jarace Walker | 31 | 12 | 3-11 | 3-9 | 3-4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | -15 |
| G Kobe Brown | 33 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -21 |
| G Taelon Peter | 37 | 12 | 5-11 | 2-8 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -17 |
| G T.J. McConnell | 15 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G Ben Sheppard | 20 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +13 |
| G Kam Jones | 39 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 |
| G Andrew Nembhard | ||||||||||||||
| G Aaron Nesmith |
Washington Wizards
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Alondes Williams | 29 | 25 | 9-11 | 2-4 | 5-5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | +4 |
| G Sharife Cooper | 27 | 18 | 8-11 | 0-2 | 2-3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| F Tristan Vukcevic | 20 | 14 | 7-12 | 0-5 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | +4 |
| G Tre Johnson | 19 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| G Bilal Coulibaly | 22 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +16 |
| G Will Riley | 12 | 12 | 3-5 | 0-1 | 6-8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| F Anthony Gill | 23 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | +8 |
| G Jamir Watkins | 23 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +12 |
| G Kadary Richmond | 31 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| G Bub Carrington | 22 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +12 |
| F Justin Champagnie | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -5 |
| G Jaden Hardy |