Кливленд Кавальерс
118
—
2026-02-20
Завершён
Шарлотт Хорнетс
113
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 30 | 29 | 31 | 28 | 118 |
Шарлотт Хорнетс | 20 | 33 | 36 | 24 | 113 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 30 | 29 | 31 | 28 | 118 |
Шарлотт Хорнетс | 20 | 33 | 36 | 24 | 113 |
Кливленд Кавальерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Donovan Mitchell | 34 | 32 | 9-22 | 2-7 | 12-13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -4 |
| C Jarrett Allen | 32 | 26 | 11-15 | 0-0 | 4-5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | -2 |
| G James Harden | 34 | 18 | 6-14 | 2-3 | 4-4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 |
| G Sam Merrill | 24 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| F Dean Wade | 26 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 |
| G Dennis Schroder | 20 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| F Nae'Qwan Tomlin | 13 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| G Jaylon Tyson | 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| G Keon Ellis | 24 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +19 |
| C Thomas Bryant | 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +5 |
| F Larry Nance Jr. | ||||||||||||||
| F Tristan Enaruna | ||||||||||||||
| G Darius Brown | ||||||||||||||
| G Craig Porter Jr. | ||||||||||||||
| G Tyrese Proctor |
Шарлотт Хорнетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Kon Knueppel | 37 | 33 | 11-20 | 7-15 | 4-5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 |
| F Brandon Miller | 23 | 18 | 6-19 | 4-12 | 2-2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| G LaMelo Ball | 27 | 18 | 4-17 | 2-10 | 8-8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +6 |
| C Ryan Kalkbrenner | 36 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | +12 |
| G Josh Green | 20 | 11 | 3-7 | 2-6 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| G Sion James | 30 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | +5 |
| G Pat Connaughton | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
| F Tidjane Salaun | 17 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -15 |
| G Tre Mann | 13 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| G Antonio Reeves | 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| C PJ Hall | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 |
| F Xavier Tillman | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| F Miles Bridges | ||||||||||||||
| F Moussa Diabate |