Денвер Наггетс
114
—
2026-02-19
Завершён
Лос-Анджелес Клипперс
115
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 24 | 28 | 25 | 37 | 114 |
Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 20 | 33 | 37 | 115 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс | 24 | 28 | 25 | 37 | 114 |
Лос-Анджелес Клипперс | 25 | 20 | 33 | 37 | 115 |
Денвер Наггетс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Nikola Jokic | 36 | 22 | 9-22 | 0-6 | 4-7 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | -6 |
| G Jamal Murray | 35 | 20 | 5-15 | 2-5 | 8-10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | -1 |
| G Bruce Brown | 25 | 19 | 6-9 | 3-5 | 4-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| F Cameron Johnson | 35 | 18 | 6-12 | 2-7 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| G Julian Strawther | 25 | 18 | 6-11 | 6-10 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| G Christian Braun | 34 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| C Jonas Valanciunas | 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| F Spencer Jones | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| G Tim Hardaway Jr. | 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| F Zeke Nnaji | ||||||||||||||
| F DaRon Holmes II | ||||||||||||||
| G Jalen Pickett |
Лос-Анджелес Клипперс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Bennedict Mathurin | 34 | 38 | 12-22 | 2-6 | 12-13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | +4 |
| F Kawhi Leonard | 33 | 23 | 8-18 | 1-7 | 6-8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 |
| F Derrick Jones Jr. | 34 | 22 | 7-15 | 2-7 | 6-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| F John Collins | 32 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | -1 |
| C Brook Lopez | 31 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -3 |
| F Nicolas Batum | 18 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| C Yanic Konan Niederhauser | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +7 |
| G Kris Dunn | 29 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | +2 |
| G Jordan Miller | 13 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| F Isaiah Jackson | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| G Bogdan Bogdanovic | ||||||||||||||
| G Kobe Sanders | ||||||||||||||
| G Cam Christie |