Орландо Мэджик
131
—
2026-02-19
Завершён
Сакраменто Кингс
94
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 18 | 46 | 38 | 29 | 131 |
Сакраменто Кингс | 28 | 27 | 29 | 10 | 94 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Орландо Мэджик | 18 | 46 | 38 | 29 | 131 |
Сакраменто Кингс | 28 | 27 | 29 | 10 | 94 |
Орландо Мэджик
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Paolo Banchero | 32 | 30 | 10-21 | 5-7 | 5-5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +32 |
| G Anthony Black | 31 | 20 | 8-13 | 4-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +26 |
| G Desmond Bane | 32 | 17 | 6-9 | 3-5 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| G Jett Howard | 13 | 16 | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| G Jevon Carter | 23 | 14 | 5-8 | 3-5 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +34 |
| F Tristan da Silva | 18 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +17 |
| F Moritz Wagner | 18 | 11 | 2-7 | 1-5 | 6-8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| G Jalen Suggs | 20 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| C Wendell Carter Jr. | 25 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +10 |
| F Jonathan Isaac | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +4 |
| F Jamal Cain | 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| F Noah Penda | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| G Jase Richardson | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| C Goga Bitadze |
Сакраменто Кингс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Maxime Raynaud | 39 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | -14 |
| F Keegan Murray | 32 | 15 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -18 |
| PF Precious Achiuwa | 34 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | -21 |
| G Malik Monk | 20 | 14 | 5-8 | 3-6 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| G DeMar DeRozan | 19 | 13 | 3-11 | 0-0 | 7-8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| G Devin Carter | 28 | 11 | 3-12 | 0-5 | 5-6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | -29 |
| G Russell Westbrook | 17 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| G Nique Clifford | 30 | 5 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -32 |
| F Drew Eubanks | 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -19 |
| G Daeqwon Plowden | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| F Doug McDermott | ||||||||||||||
| C Dylan Cardwell |