Бостон Селтикс
121
—
2026-02-19
Завершён
Golden State Warriors
110
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бостон Селтикс | 36 | 38 | 28 | 19 | 121 |
Golden State Warriors | 32 | 19 | 22 | 37 | 110 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Бостон Селтикс | 36 | 38 | 28 | 19 | 121 |
Golden State Warriors | 32 | 19 | 22 | 37 | 110 |
Бостон Селтикс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Payton Pritchard | 33 | 26 | 10-18 | 6-11 | 0-0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +5 |
| G Jaylen Brown | 37 | 23 | 10-18 | 0-3 | 3-3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | +11 |
| F Sam Hauser | 28 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +22 |
| G Derrick White | 39 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | +14 |
| C Neemias Queta | 18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +3 |
| C Nikola Vucevic | 28 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | +17 |
| G Baylor Scheierman | 24 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| G Hugo Gonzalez | 12 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +7 |
| G Ron Harper Jr. | 12 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| G Jordan Walsh | 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| C Luka Garza | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| F Dalano Banton | ||||||||||||||
| F John Tonje | ||||||||||||||
| F Amari Williams |
Golden State Warriors
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G De'Anthony Melton | 25 | 18 | 7-13 | 2-6 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| F Gui Santos | 32 | 17 | 6-14 | 5-9 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | +8 |
| G Will Richard | 24 | 17 | 6-11 | 3-7 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -13 |
| G Gary Payton II | 18 | 14 | 6-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 |
| C Kristaps Porzingis | 17 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| G Moses Moody | 23 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -27 |
| G Brandin Podziemski | 27 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| G Pat Spencer | 27 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| C Al Horford | 28 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | +1 |
| F Draymond Green | 19 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 |
| F Malevy Leons | ||||||||||||||
| C Quinten Post | ||||||||||||||
| G Nate Williams |