Детройт Пистонс
126
—
2026-02-19
Завершён
New York Knicks
111
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 28 | 30 | 32 | 36 | 126 |
New York Knicks | 26 | 22 | 31 | 32 | 111 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Детройт Пистонс | 28 | 30 | 32 | 36 | 126 |
New York Knicks | 26 | 22 | 31 | 32 | 111 |
Детройт Пистонс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cade Cunningham | 38 | 42 | 17-34 | 5-11 | 3-3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | +12 |
| F Paul Reed | 29 | 18 | 7-9 | 0-1 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | +14 |
| F Tobias Harris | 32 | 11 | 4-16 | 1-5 | 2-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | +17 |
| G Ausar Thompson | 31 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| F Duncan Robinson | 21 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| G Javonte Green | 20 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | +4 |
| G Caris LeVert | 20 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| G Daniss Jenkins | 18 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| F Ronald Holland II | 12 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| F Tolu Smith | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| F Isaiah Stewart | ||||||||||||||
| C Jalen Duren | ||||||||||||||
| G Kevin Huerter | ||||||||||||||
| G Marcus Sasser | ||||||||||||||
| G Chaz Lanier |
New York Knicks
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Jalen Brunson | 38 | 33 | 12-20 | 3-7 | 6-6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -9 |
| C Karl-Anthony Towns | 31 | 21 | 7-14 | 1-4 | 6-6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| G Landry Shamet | 28 | 15 | 4-10 | 3-8 | 4-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| G Josh Hart | 28 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 |
| F OG Anunoby | 32 | 8 | 3-13 | 1-8 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| G Mikal Bridges | 25 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| C Mitchell Robinson | 19 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -15 |
| G Jose Alvarado | 21 | 6 | 3-8 | 0-5 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -12 |
| F Jeremy Sochan | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| F Mohamed Diawara | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| C Ariel Hukporti | ||||||||||||||
| G Jordan Clarkson | ||||||||||||||
| G Tyler Kolek |