Индиана Пэйсерс
105
—
2026-02-19
Завершён
Washington Wizards
112
Счёт по периодам
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Индиана Пэйсерс | 24 | 23 | 33 | 25 | 105 |
Washington Wizards | 26 | 33 | 29 | 24 | 112 |
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Индиана Пэйсерс | 24 | 23 | 33 | 25 | 105 |
Washington Wizards | 26 | 33 | 29 | 24 | 112 |
Индиана Пэйсерс
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Jarace Walker | 30 | 19 | 5-15 | 1-7 | 8-10 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | -2 |
| G Taelon Peter | 25 | 16 | 5-12 | 5-11 | 1-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -8 |
| C Jay Huff | 21 | 15 | 3-8 | 1-5 | 8-8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | +5 |
| G Ben Sheppard | 27 | 15 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| C Micah Potter | 27 | 14 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -12 |
| G Kobe Brown | 33 | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | -6 |
| G Andrew Nembhard | 22 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| G Kam Jones | 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| G Aaron Nesmith | 15 | 3 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| G Ethan Thompson | 27 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| G T.J. McConnell |
Washington Wizards
| Игрок | МИН | ОЧК | FG | 3PT | FT | ПОД | ПАС | ПОТ | ПЕР | БЛК | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Bub Carrington | 28 | 13 | 5-14 | 3-9 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| F Anthony Gill | 31 | 13 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | +3 |
| G Kadary Richmond | 29 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +8 |
| G Jaden Hardy | 18 | 13 | 5-13 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| F Tristan Vukcevic | 17 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| G Bilal Coulibaly | 23 | 12 | 4-9 | 1-3 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +5 |
| G Tre Johnson | 19 | 10 | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| G Sharife Cooper | 24 | 8 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| F Kyshawn George | 19 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| G Alondes Williams | 28 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | +12 |
| G Will Riley | 4 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| F Justin Champagnie | ||||||||||||||
| G Jamir Watkins |