Опубликовано пользователем любитель НХЛ
Очки за игру
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
2 | L. Doncic PG Luka Doncic PG | 30.2 | |
3 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 30.1 | |
4 | D. Mitchell SG Donovan Mitchell SG | 29.6 | |
5 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 29.4 |
Подборы за игру
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
2 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 12.7 | |
3 | A. Sengun C Alperen Sengun C | 11.9 | |
4 | K. Towns C Karl-Anthony Towns C | 11.6 | |
5 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 11.5 |
Реализация бросков %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
T1 | L. Garza PF Luka Garza PF | 100.0 | |
T1 | J. Howard SG Jett Howard SG | 100.0 | |
T1 | T. Kolek PG Tyler Kolek PG | 100.0 | |
T1 | J. Sims C Jericho Sims C | 100.0 |
Передачи за игру
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | J. Harden PG James Harden PG | 9.1 | |
3 | C. Cunningham SG Cade Cunningham SG | 8.7 | |
4 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 8.0 | |
5 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 7.0 |
Перехваты за игру
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
2 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 2.13 | |
T3 | O. Anunoby SF OG Anunoby SF | 2.00 | |
T3 | L. James SF LeBron James SF | 2.00 | |
T3 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 2.00 |
Блокшоты за игру
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | M. Turner C Myles Turner C | 2.32 | |
3 | I. Stewart PF Isaiah Stewart PF | 2.00 | |
4 | L. James SF LeBron James SF | 1.80 | |
5 | C. Holmgren C Chet Holmgren C | 1.79 |
3-х очковые очки
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 48 | |
3 | T. Haliburton PG Tyrese Haliburton PG | 47 | |
4 | A. Edwards SG Anthony Edwards SG | 46 | |
5 | O. Anunoby SF OG Anunoby SF | 41 |
Минут за игру
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
T2 | C. Cunningham SG Cade Cunningham SG | 41.3 | |
T2 | J. Murray PG Jamal Murray PG | 41.3 | |
4 | L. James SF LeBron James SF | 40.8 | |
5 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 40.3 |
1374