Опубликовано пользователем любитель НХЛ
Очки за игру
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
T1 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 31.5 | |
3 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 30.1 | |
4 | L. Ball PG LaMelo Ball PG | 29.3 | |
5 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 27.5 |
Подборы за игру
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
2 | K. Towns PF Karl-Anthony Towns PF | 13.9 | |
3 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 13.2 | |
4 | I. Zubac C Ivica Zubac C | 12.7 | |
5 | G. Antetokounmpo PF Giannis Antetokounmpo PF | 12.0 |
Реализация бросков %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
2 | J. Allen C Jarrett Allen C | 71.1 | |
3 | D. Gafford C Daniel Gafford C | 71.0 | |
4 | J. Duren C Jalen Duren C | 70.3 | |
5 | R. Gobert C Rudy Gobert C | 64.0 |
Передачи за игру
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 9.9 | |
3 | C. Cunningham SG Cade Cunningham SG | 9.3 | |
4 | L. James SF LeBron James SF | 9.0 | |
5 | T. Haliburton PG Tyrese Haliburton PG | 8.8 |
Перехваты за игру
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
2 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 2.02 | |
3 | T. Maxey PG Tyrese Maxey PG | 1.94 | |
4 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 1.89 | |
5 | F. VanVleet PG Fred VanVleet PG | 1.77 |
Блокшоты за игру
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | W. Kessler C Walker Kessler C | 2.45 | |
3 | A. Davis C Anthony Davis C | 2.21 | |
4 | M. Turner C Myles Turner C | 2.00 | |
5 | B. Lopez C Brook Lopez C | 1.93 |
3-х очковые очки
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | T. Herro PG Tyler Herro PG | 160 | |
3 | M. Beasley SG Malik Beasley SG | 157 | |
4 | S. Curry PG Stephen Curry PG | 150 | |
5 | D. Mitchell SG Donovan Mitchell SG | 147 |
Минут за игру
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
2 | J. Hart SF Josh Hart SF | 37.8 | |
3 | T. Maxey PG Tyrese Maxey PG | 37.7 | |
4 | D. Fox PG De'Aaron Fox PG | 37.2 | |
5 | D. Booker SG Devin Booker SG | 36.8 |
1266