Опубликовано пользователем любитель НХЛ
Очки за игру
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
2 | D. Booker SG Devin Booker SG | 33.7 | |
3 | A. Edwards SG Anthony Edwards SG | 31.6 | |
4 | S. Curry PG Stephen Curry PG | 30.5 | |
5 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 30.0 |
Подборы за игру
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
2 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 13.5 | |
3 | K. Looney C Kevon Looney C | 13.1 | |
4 | R. Gobert C Rudy Gobert C | 12.2 | |
5 | G. Antetokounmpo PF Giannis Antetokounmpo PF | 11.0 |
Реализация бросков %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
T1 | J. Springer SG Jaden Springer SG | 100.0 | |
T3 | L. Kornet C Luke Kornet C | 87.5 | |
T3 | M. Plumlee C Mason Plumlee C | 87.5 | |
5 | R. Jackson PG Reggie Jackson PG | 50.0 |
Передачи за игру
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 9.5 | |
3 | J. Harden PG James Harden PG | 8.3 | |
4 | J. Holiday PG Jrue Holiday PG | 8.0 | |
5 | D. Fox PG De'Aaron Fox PG | 7.7 |
Перехваты за игру
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
T2 | K. Leonard SF Kawhi Leonard SF | 2.00 | |
T2 | J. Minott SF Josh Minott SF | 2.00 | |
T2 | D. Mitchell SG Donovan Mitchell SG | 2.00 | |
T2 | D. Murray PG Dejounte Murray PG | 2.00 |
Блокшоты за игру
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | J. Embiid C Joel Embiid C | 2.78 | |
T3 | A. Edwards SG Anthony Edwards SG | 2.00 | |
T3 | J. Jackson Jr. PF Jaren Jackson Jr. PF | 2.00 | |
5 | B. Lopez C Brook Lopez C | 1.80 |
3-х очковые очки
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | S. Curry PG Stephen Curry PG | 57 | |
3 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 53 | |
T4 | K. Thompson SG Klay Thompson SG | 50 | |
T4 | D. White SG Derrick White SG | 50 |
Минут за игру
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
2 | D. Booker SG Devin Booker SG | 41.7 | |
3 | D. Mitchell SG Donovan Mitchell SG | 41.4 | |
4 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 40.3 | |
5 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 40.0 |
415