Опубликовано пользователем любитель НХЛ
Очки за игру
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
2 | L. Doncic PG Luka Doncic PG | 32.8 | |
3 | D. Lillard PG Damian Lillard PG | 32.2 | |
4 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 31.3 | |
5 | G. Antetokounmpo PF Giannis Antetokounmpo PF | 31.1 |
Подборы за игру
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
2 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 11.9 | |
3 | G. Antetokounmpo PF Giannis Antetokounmpo PF | 11.8 | |
4 | R. Gobert C Rudy Gobert C | 11.7 | |
5 | C. Capela C Clint Capela C | 11.2 |
Реализация бросков %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
2 | N. Claxton C Nicolas Claxton C | 70.3 | |
3 | M. Plumlee C Mason Plumlee C | 67.9 | |
4 | R. Gobert C Rudy Gobert C | 66.1 | |
5 | C. Capela C Clint Capela C | 65.1 |
Передачи за игру
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | T. Haliburton PG Tyrese Haliburton PG | 10.4 | |
3 | T. Young PG Trae Young PG | 10.0 | |
4 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 9.9 | |
5 | C. Paul PG Chris Paul PG | 9.1 |
Перехваты за игру
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
2 | J. Butler SF Jimmy Butler SF | 1.84 | |
3 | F. VanVleet PG Fred VanVleet PG | 1.75 | |
4 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 1.69 | |
5 | D. Melton SG De'Anthony Melton SG | 1.67 |
Блокшоты за игру
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | N. Claxton C Nicolas Claxton C | 2.52 | |
3 | B. Lopez C Brook Lopez C | 2.49 | |
4 | W. Kessler C Walker Kessler C | 2.36 | |
5 | M. Turner C Myles Turner C | 2.26 |
3-х очковые очки
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | B. Hield SF Buddy Hield SF | 271 | |
3 | S. Curry PG Stephen Curry PG | 250 | |
4 | D. Lillard PG Damian Lillard PG | 244 | |
5 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 233 |
Минут за игру
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
2 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 37.2 | |
T3 | J. Harden PG James Harden PG | 37.0 | |
T3 | K. Irving PG Kyrie Irving PG | 37.0 | |
5 | F. VanVleet PG Fred VanVleet PG | 36.9 |
266