PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | Jordan Poole 12p 3r 4a | K. Middleton 10p 4r 3a | J. Champagnie 11p 9r 2a | Kyshawn George 13p 5r 2a | Alex Sarr 21p 6r 3a |
Rotation | A.J. Johnson 10p 3r 5a | Bub Carrington 10p 4r 5a | Corey Kispert 9p 3r 2a | J.T. Thor 8p 3r 3a | T. Vukcevic 17p 7r 1a |
Rotation | Marcus Smart 10p 2r 4a | Colby Jones 9p 3r 2a | Jaylen Martin 7p 4r 1a | Richaun Holmes 9p 7r 1a | |
Rotation | Anthony Gill 4p 1r 1a | ||||
Lim PT | M. Brogdon | Saddiq Bey | |||
Lim PT | B. Coulibaly |
ВАШИНГТОН УИЗАРДС (Washington Wizards)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Вашингтона
Состав
видео команды
ИСТОРИЯ ВАШИНГТОНА СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ВАШИНГТОНА
ЗАРПЛАТЫ