| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Bub Carrington 6p 5r 5a | Jordan Poole 15p 2r 2a | K. Middleton 7p 3r 2a | Kyshawn George 8p 5r 3a | Alex Sarr 17p 7r 2a |
| Rotation | Marcus Smart 8p 2r 3a | A.J. Johnson 12p 4r 4a | J. Champagnie 4p 5r 1a | Anthony Gill 8p 3r 1a | T. Vukcevic 13p 5r 1a |
| Rotation | Colby Jones 8p 3r 2a | J.T. Thor 5p 2r 1a | Richaun Holmes 4p 7r 2a | ||
| Rotation | Jaylen Martin 6p 4r 1a | ||||
| Lim PT | M. Brogdon | Corey Kispert | Saddiq Bey | ||
| Lim PT | B. Coulibaly |
ВАШИНГТОН УИЗАРДС (Washington Wizards)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Вашингтона
Состав
видео команды
![]()
ИСТОРИЯ ВАШИНГТОНА СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ВАШИНГТОНА
ЗАРПЛАТЫ
