PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | 22p 4r 7a | 19p 3r 2a | 17p 7r 7a | 23p 6r 4a | 17p 10r 1a |
Rotation | 6p 2r 2a | 4p 2r 1a | 10p 8r | ||
Rotation | 1p 2r 1a | ||||
Lim PT | 3p 2r 1a | 2p 1r | 1p 1r | ||
Lim PT | 1a |
ТОРОНТО РЭПТОРС (Toronto Raptors)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Торонто
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ ТОРОНТО СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ТОРОНТО
ЗАРПЛАТЫ