| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | I. Quickley 19p 5r 7a | Ochai Agbaji 10p 5r 2a | Jamison Battle 11p 2r 1a | Scottie Barnes 19p 7r 6a | Jakob Poeltl 19p 9r 2a |
| Rotation | Jamal Shead 11p 2r 5a | Ja'Kobe Walter 10p 3r 4a | R.J. Barrett 18p 7r 2a | C. Castleton 7p 6r 1a | |
| Rotation | A.J. Lawson 7p 4r 2a | Jonathan Mogbo 5p 8r 3a | O. Robinson 7p 6r 2a | ||
| Rotation | Garrett Temple 2p 1r 1a | ||||
| Lim PT | Jared Rhoden | Brandon Ingram | Chris Boucher | ||
| Lim PT | Gradey Dick | Ulrich Chomche |
ТОРОНТО РЭПТОРС (Toronto Raptors)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Ти Джей Макконнелл: «Эта игра потребует всех наших сил. Будет наполнена безумными эпизодами»
19.05.24 -18.20
«Торонто» планирует обменять Брюса Брауна в межсезонье-2024
17.05.24 -18.20
Лидеры Торонто
Состав
видео команды
статьи

ИСТОРИЯ ТОРОНТО СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ТОРОНТО
ЗАРПЛАТЫ



