PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | I. Quickley 16p 4r 5a | Gradey Dick 10p 4r | Ochai Agbaji 12p 5r 1a | Scottie Barnes 19p 7r 6a | Jonathan Mogbo 8p 5r 3a |
Rotation | Jamal Shead 9p 1r 4a | Ja'Kobe Walter 9p 3r 1a | R.J. Barrett 27p 4r 4a | Chris Boucher 5p 6r 1a | O. Robinson 4p 4r 2a |
Rotation | Jamison Battle 6p 2r | Ulrich Chomche 2r | |||
Lim PT | Garrett Temple | P.J. Tucker | Jakob Poeltl | ||
Lim PT | A.J. Lawson | Brandon Ingram |
ТОРОНТО РЭПТОРС (Toronto Raptors)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Ти Джей Макконнелл: «Эта игра потребует всех наших сил. Будет наполнена безумными эпизодами»
19.05.24 -18.20
«Торонто» планирует обменять Брюса Брауна в межсезонье-2024
17.05.24 -18.20
Лидеры Торонто
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ ТОРОНТО СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ТОРОНТО
ЗАРПЛАТЫ