PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | 8p 3r 6a | 25p 4r 3a | 10p 5r 2a | 20p 6r 4a | 9p 7r 3a |
Rotation | 7p 2r 2a | 12p 4r 2a | 4p 5r 2a | 10p 1r 1a | 11p 7r 2a |
Rotation | 9p 5r 3a | ||||
Rotation | 2p 1r 1a | ||||
Lim PT | 6p 4r 1a | ||||
Lim PT |
САН-АНТОНИО СПЕРС (San Antonio Spurs)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Статистика Сан-Антонио
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ САН-АНТОНИО СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ САН-АНТОНИО
ЗАРПЛАТЫ