PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | Malik Monk 28p 3r 7a | Zach LaVine 15p 4r 5a | DeMar DeRozan 23p 3r 6a | Keegan Murray 13p 7r 2a | J. Valanciunas 10p 7r 2a |
Rotation | Keon Ellis 11p 4r 3a | Jake LaRavia 9p 3r 1a | D. Sabonis 11p 9r 3a | ||
Rotation | Devin Carter 6p 3r 2a | Trey Lyles 9p 6r 2a | |||
Lim PT | Markelle Fultz 4p 1r 1a | I. Crawford 1p | Terry Taylor | Isaac Jones 3p 1r | |
Lim PT | Mason Jones 1r 1a | Jae Crowder | |||
Lim PT | Doug McDermott |
САКРАМЕНТО КИНГЗ (Sacramento Kings)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Сакраменто
Состав
видео команды
ИСТОРИЯ САКРАМЕНТО СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ САКРАМЕНТО
ЗАРПЛАТЫ