PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | C.J. McCollum 16p 4r 6a | B. Brown, Jr. 10p 4r 4a | Z. Williamson 25p 7r 7a | T. Murphy III 15p 4r 2a | Kelly Olynyk 12p 4r 3a |
Rotation | Jose Alvarado 9p 2r 5a | Jordan Hawkins 8p 2r 1a | J. Robinson-Earl 7p 6r 2a | Yves Missi 11p 8r 1a | |
Rotation | Antonio Reeves 3p 1r | Karlo Matkovic 9p 6r 1a | |||
Lim PT | D. Murray | L. Quinones | Jamal Cain | ||
Lim PT | Herb Jones | ||||
Lim PT | K. Brooks, Jr. | ||||
Lim PT | B. Boston, Jr. |
НОВЫЙ ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС (New Orleans Pelicans)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лэнгдон, Перри, Линдсей, Хэммонд и Коннелли – в текущем списке кандидатов на роль президента по баскетбольным операциям «Пистонс»
19.05.24 -18.20
«Пеликанс» – в числе возможных претендентов на Донована Митчелла
18.05.24 -18.20