PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | D. Murray 16p 7r 7a | C.J. McCollum 19p 4r 5a | Herb Jones 16p 5r 3a | T. Murphy III 17p 3r 3a | Yves Missi 14p 11r |
Rotation | B. Boston, Jr. 14p 3r 1a | Javonte Green 5p 3r 1a | Brandon Ingram 17p 4r 3a | ||
Rotation | Antonio Reeves 1p 1r 1a | J. Robinson-Earl 4p 4r 1a | |||
Lim PT | Jose Alvarado | Jordan Hawkins | Jamal Cain 6p 1r 1a | Z. Williamson | Daniel Theis 3p 2r |
Lim PT | Trey Jemison 2r | ||||
Lim PT | Karlo Matkovic 1r |
НОВЫЙ ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС (New Orleans Pelicans)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лэнгдон, Перри, Линдсей, Хэммонд и Коннелли – в текущем списке кандидатов на роль президента по баскетбольным операциям «Пистонс»
19.05.24 -18.20
«Пеликанс» – в числе возможных претендентов на Донована Митчелла
18.05.24 -18.20