PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | Cory Joseph 8p 3r 3a | K. Caldwell-Pope 11p 3r 3a | Franz Wagner 22p 7r 5a | Paolo Banchero 32p 8r 4a | W. Carter, Jr. 10p 8r 1a |
Rotation | Anthony Black 12p 4r 4a | Gary Harris 1p 2r | Caleb Houstan 7p 2r 1a | T. Da Silva 4p 2r 1a | Goga Bitadze 4p 3r 1a |
Lim PT | Cole Anthony 2p 1r | Jett Howard 3p 1r | Jonathan Isaac 2p 2r | ||
Lim PT | Jalen Suggs | Mac McClung 1a | Moe Wagner | ||
Lim PT | Ethan Thompson | ||||
Lim PT | Trevelin Queen |
ОРЛАНДО МЭДЖИК (Orlando Magic)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Орландо
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ КОМАНДЫ СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ОРЛАНДО
ЗАРПЛАТЫ
Tweets by OrlandoMagic
tion)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");