PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | S. Gilgeous-Alexander 34p 4r 8a | Cason Wallace 12p 4r 2a | Luguentz Dort 9p 6r 2a | Chet Holmgren 16p 7r 2a | I. Hartenstein 16p 11r 5a |
Rotation | Dillon Jones 4p 3r 2a | Isaiah Joe 13p 3r 2a | Aaron Wiggins 16p 3r 3a | K. Williams 7p 4r 2a | J. Williams 10p 8r 4a |
Rotation | Alex Caruso 9p 3r 3a | B. Carlson 10p 4r 1a | |||
Rotation | Alex Ducas 3p 2r 1a | ||||
Lim PT | Ajay Mitchell | Adam Flagler 3p 2r 2a | Jalen Williams | Ousmane Dieng | |
Lim PT | Nikola Topic |
ОКЛАХОМА-СИТИ ТАНДЕР (Oklahoma City Thunder)
Лидеры Оклахомы
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ ОКЛАХОМЫ СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ОКЛАХОМЫ
ЗАРПЛАТЫ