PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | S. Gilgeous-Alexander 34p 3r 5a | Aaron Wiggins 20p 5r 2a | Luguentz Dort 8p 2r 1a | Jalen Williams 20p 5r 5a | I. Hartenstein 9p 10r 3a |
Rotation | Dillon Jones 3p 3r 2a | Isaiah Joe 12p 3r 1a | Alex Caruso 11p 3r 3a | Ousmane Dieng 13p 4r 3a | Chet Holmgren 8p 6r 1a |
Rotation | K. Williams 5p 3r 3a | J. Williams 5p 9r 2a | |||
Lim PT | Ajay Mitchell | Adam Flagler 3p | Alex Ducas 1p 3r | B. Carlson 2p | |
Lim PT | Nikola Topic | Cason Wallace |
ОКЛАХОМА-СИТИ ТАНДЕР (Oklahoma City Thunder)
Лидеры Оклахомы
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ ОКЛАХОМЫ СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ОКЛАХОМЫ
ЗАРПЛАТЫ