PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | 12p 3r 7a | 25p 6r 4a | 12p 4r 2a | 21p 8r 5a | 13p 12r 1a |
Rotation | 4p 1r 3a | 5p 2r 1a | 9p 5r 5a | 12p 5r 1a | |
Rotation | 11p 3r 2a | ||||
Rotation | 6p 2r 2a | ||||
Lim PT | 1p 1r 1a | 3p 2r | 4p 2r | 7p 2r 1a | |
Lim PT | 4p 1r 1a |
МИННЕСОТА ТИМБЕРВУЛВС (Minnesota Timberwolves)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Тимбервувлс
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ МИННЕСОТЫ СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ МИННЕСОТЫ
ЗАРПЛАТЫ