PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | Luke Kennard 8p 2r 4a | Desmond Bane 22p 7r 5a | Jaylen Wells 7p 2r 1a | J. Jackson, Jr. 19p 4r 1a | Zach Edey 9p 6r 1a |
Rotation | Ja Morant 44p 8r 7a | V. Williams, Jr. 4p 4r 2a | Santi Aldama 16p 5r 4a | Brandon Clarke 10p 4r 1a | |
Rotation | S. Pippen, Jr. 13p 5r 7a | Lamar Stevens 5p 4r 1a | |||
Rotation | John Konchar 3p 3r 1a | G.G. Jackson 5p 4r 1a | |||
Lim PT | Yuki Kawamura | Cam Spencer 3p 1r 1a | M. Bagley III 1p 1r | James Huff 6p 2r 1a | |
Lim PT | Zyon Pullin |
МЕМФИС ГРИЗЗЛИС (Memphis Grizzlies)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Мемфиса
Состав
видео команды
ИСТОРИЯ МЕМФИСА СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ
МЕМФИСА
ЗАРПЛАТЫ