| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Luka Doncic 30p 8r 9a | Austin Reaves 24p 5r 6a | Jordan Goodwin 7p 4r 2a | D. Finney-Smith 11p 4r 2a | Jaxson Hayes 8p 6r 2a |
| Rotation | Bronny James 6p 1r 2a | Gabe Vincent 8p 2r 1a | Cam Reddish 2p 4r | LeBron James 21p 6r 6a | J. Vanderbilt 3p 2r 1a |
| Rotation | Shake Milton 2p 2r 1a | Rui Hachimura 5p 3r | M. Morris 6p 2r 2a | Alex Len 5p 5r 1a | |
| Rotation | Dalton Knecht 10p 2r 2a | C. Koloko 4p 4r 1a | |||
| Lim PT | Trey Jemison 2p 3r | ||||
| Lim PT | Maxi Kleber |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС (Los Angeles Lakers)
Лидеры Лейкерс
Состав
видео команды
статьи
![]()
ИСТОРИЯ ЛЕЙКЕРС СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ
ЛЕЙКЕРС
ЗАРПЛАТЫ


