PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | Austin Reaves 27p 6r 6a | D. Finney-Smith 8p 3r 3a | Rui Hachimura 19p 6r 1a | LeBron James 31p 11r 9a | Jaxson Hayes 8p 5r 2a |
Rotation | Luka Doncic 14p 5r 4a | Jordan Goodwin 14p 6r 1a | Dalton Knecht 8p 2r 1a | J. Vanderbilt 3p 7r 1a | |
Rotation | Shake Milton 3p 2r 3a | Gabe Vincent 12p 1r 3a | |||
Lim PT | Bronny James 3p 1a | Cam Reddish | M. Morris 3p 1r 1a | Trey Jemison 3p 2r | |
Lim PT | C. Koloko 2p 1r | ||||
Lim PT | Maxi Kleber | ||||
Lim PT | Christian Wood |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС (Los Angeles Lakers)
Лидеры Лейкерс
Состав
видео команды
статьи
ИСТОРИЯ ЛЕЙКЕРС СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ
ЛЕЙКЕРС
ЗАРПЛАТЫ