PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | 32p 6r 6a | 6p 3r 2a | 20p 4r 2a | 19p 10r 4a | 5p 8r 1a |
Rotation | 9p 7r 3a | 4p 3r | 2p 4r 1a | ||
Rotation | 9p 1r | ||||
Lim PT | |||||
Lim PT | |||||
Lim PT |
НЬЮ-ЙОРК НИКС (New York Knicks)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Нью-Йорка
Состав
видео команды
ИСТОРИЯ НЬЮ-ЙОРК НИКС СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ НЬЮ-ЙОРК НИКС
ЗАРПЛАТЫ