PG | SG | SF | PF | C | |
---|---|---|---|---|---|
Starters | T. Haliburton 14p 3r 8a | A. Nembhard 10p 3r 4a | B. Mathurin 16p 4r 1a | Pascal Siakam 23p 8r 3a | Myles Turner 8p 3r 1a |
Rotation | T.J. McConnell 7p 2r 5a | Ben Sheppard 8p 3r 2a | Aaron Nesmith 8p 3r 2a | Jarace Walker 4p 2r 1a | Thomas Bryant 9p 6r 3a |
Rotation | Obi Toppin 11p 5r 1a | ||||
Lim PT | Q. Jackson | Johnny Furphy | E. Freeman 1r 1a | Isaiah Jackson | |
Lim PT | RayJ Dennis | James Johnson 1r 1a |
ИНДИАНА ПЭЙСЕРС (Indiana Pacers)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Джейлен Брансон: «Не могу назвать сезон удачным»
20.05.24 -10.20
«Индиана» показала лучший процент с игры за половину матча плей-офф за последние 25 лет
20.05.24 -02.20
О Джи Ануноби и Джош Харт сыграют в 7-м матче
19.05.24 -22.20
О Джи Ануноби и Джош Харт собираются сыграть в 7-м матче
19.05.24 -22.20