| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Jamal Murray 26p 4r 5a | C. Braun 14p 5r 3a | M. Porter, Jr. 17p 7r 3a | Peyton Watson 14p 5r 1a | Aaron Gordon 25p 6r 4a |
| Rotation | Jalen Pickett 5p 1r 3a | R. Westbrook 14p 5r 8a | Hunter Tyson 6p 4r 1a | Vlatko Cancar 2p 5r 2a | DeAndre Jordan 11p 16r 6a |
| Rotation | Spencer Jones 6p 2r | Zeke Nnaji 3p 2r 1a | |||
| Lim PT | J. Strawther | D. Holmes II | P.J. Hall 5p 1r 1a | ||
| Lim PT | Trey Alexander | Dario Saric | |||
| Lim PT | Nikola Jokic |
Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
НОВОСТИ КОМАНДЫ
Лидеры Денвера
Состав
видео команды

ИСТОРИЯ НАГГЕТС СУПЕРМАТЧИ
ПРОДВИНУТЫЙ СОСТАВ ДЕНВЕРА
ЗАРПЛАТЫ
